Bukovynavs
Kolos Kovalivka
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Bukovyna | Empate | Kolos Kovalivka | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.25prob. 44% | 3.33prob. 30% | 3.39prob. 29% | |
| 1xBet | 2.25 | 3.33 | 3.30 | 4.8% |
| Pinnacle | 2.22 | 3.07 | 3.39 | 7.1% |
| Marathonbet | 2.14 | 3.10 | 3.38 | 8.6% |
| Betano | 2.18 | 3.25 | 3.10 | 8.9% |
| William Hill | 2.20 | 3.30 | 3.00 | 9.1% |
| Betfair | 2.10 | 3.10 | 3.25 | 10.6% |
| Bet365 | 2.15 | 3.20 | 3.00 | 11.1% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.95prob. 51% | 1.93prob. 52% | |
| Pinnacle | 1.88 | 1.93 | 5.0% |
| Bet365 | 1.95 | 1.85 | 5.3% |
| Marathonbet | 1.85 | 1.88 | 7.2% |
| Betano | 1.85 | 1.87 | 7.5% |
| 1xBet | 1.95 | 1.76 | 8.1% |
| Betfair | 1.85 | 1.85 | 8.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Bukovyna.
| Casa | Bukovyna -0.5 | Kolos Kovalivka +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.20prob. 45% | 1.67prob. 60% | |
| Pinnacle | 2.20 | 1.67 | 5.3% |
| Bet365 | 2.20 | 1.65 | 6.1% |
| Betano | 2.10 | 1.65 | 8.2% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.73prob. 58% | 2.20prob. 45% | |
| 1xBet | 1.68 | 2.08 | 7.6% |
| William Hill | 1.70 | 2.05 | 7.6% |
| Bet365 | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| Betfair | 1.60 | 2.20 | 8.0% |
| Betano | 1.67 | 2.05 | 8.7% |
| Marathonbet | 1.66 | 2.06 | 8.8% |