Ajmanvs
Baniyas SC
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Ajman | Empate | Baniyas SC | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.00prob. 50% | 4.06prob. 25% | 3.63prob. 28% | |
| Pinnacle | 1.91 | 4.06 | 3.63 | 4.5% |
| Betano | 2.00 | 3.65 | 3.25 | 8.2% |
| BetVictor | 1.85 | 3.70 | 3.50 | 9.7% |
| Bet365 | 1.90 | 3.70 | 3.25 | 10.4% |
| 1xBet | 1.90 | 3.60 | 3.31 | 10.6% |
| Betfair | 1.87 | 3.60 | 3.30 | 11.6% |
| Marathonbet | 1.88 | 3.60 | 3.24 | 11.8% |
| William Hill | 1.85 | 3.60 | 3.30 | 12.1% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.62prob. 62% | 2.38prob. 42% | |
| Pinnacle | 1.59 | 2.38 | 4.9% |
| Bet365 | 1.62 | 2.25 | 6.2% |
| Betano | 1.60 | 2.27 | 6.6% |
| Betfair | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| BetVictor | 1.57 | 2.21 | 8.9% |
| 1xBet | 1.55 | 2.24 | 9.2% |
| Marathonbet | 1.55 | 2.24 | 9.2% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Ajman.
| Casa | Ajman -0.5 | Baniyas SC +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.95prob. 51% | 1.94prob. 52% | |
| Pinnacle | 1.91 | 1.94 | 3.9% |
| Bet365 | 1.92 | 1.88 | 5.3% |
| Betano | 1.95 | 1.78 | 7.5% |
| BetVictor | 1.83 | 1.83 | 9.3% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.53prob. 65% | 2.40prob. 42% | |
| Bet365 | 1.53 | 2.38 | 7.4% |
| Betano | 1.52 | 2.37 | 8.0% |
| William Hill | 1.50 | 2.40 | 8.3% |
| Betfair | 1.50 | 2.40 | 8.3% |
| BetVictor | 1.50 | 2.40 | 8.3% |
| 1xBet | 1.51 | 2.36 | 8.6% |
| Marathonbet | 1.51 | 2.32 | 9.3% |