Al Nasrvs
Dubai United
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Al Nasr | Empate | Dubai United | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.55prob. 65% | 4.62prob. 22% | 5.43prob. 18% | |
| Pinnacle | 1.54 | 4.62 | 5.43 | 5.0% |
| Betano | 1.55 | 4.30 | 5.00 | 7.8% |
| BetVictor | 1.50 | 4.33 | 5.25 | 8.8% |
| 1xBet | 1.53 | 4.15 | 4.74 | 10.6% |
| William Hill | 1.53 | 4.00 | 4.80 | 11.2% |
| Bet365 | 1.50 | 4.20 | 4.75 | 11.5% |
| Marathonbet | 1.51 | 4.15 | 4.65 | 11.8% |
| Betfair | 1.47 | 4.20 | 5.00 | 11.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.52prob. 66% | 2.64prob. 38% | |
| Pinnacle | 1.48 | 2.64 | 5.4% |
| Betano | 1.52 | 2.45 | 6.6% |
| Bet365 | 1.50 | 2.50 | 6.7% |
| BetVictor | 1.47 | 2.55 | 7.2% |
| Betfair | 1.44 | 2.60 | 7.9% |
| 1xBet | 1.44 | 2.42 | 10.8% |
| Marathonbet | 1.44 | 2.42 | 10.8% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Al Nasr.
| Casa | Al Nasr -1.5 | Dubai United +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.50prob. 40% | 1.58prob. 63% | |
| Pinnacle | 2.42 | 1.58 | 4.6% |
| Bet365 | 2.50 | 1.50 | 6.7% |
| Betano | 2.35 | 1.55 | 7.1% |
| BetVictor | 2.36 | 1.50 | 9.0% |
| 1xBet | 2.35 | 1.47 | 10.6% |
| Marathonbet | 2.35 | 1.47 | 10.6% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.60prob. 63% | 2.40prob. 42% | |
| Betano | 1.60 | 2.22 | 7.5% |
| William Hill | 1.55 | 2.30 | 8.0% |
| Bet365 | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| Betfair | 1.50 | 2.40 | 8.3% |
| 1xBet | 1.53 | 2.31 | 8.6% |
| BetVictor | 1.53 | 2.30 | 8.8% |
| Marathonbet | 1.53 | 2.27 | 9.4% |