Central Espanolvs
Boston River
Precios actualizados por el proveedor hace 23 h 18 min · revisados hace 1 h 2 min
Resultado del Partido
| Casa | Central Espanol | Empate | Boston River | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.00prob. 33% | 3.49prob. 29% | 2.33prob. 43% | |
| Pinnacle | 2.91 | 3.49 | 2.33 | 5.9% |
| Betano | 2.85 | 3.20 | 2.30 | 9.8% |
| William Hill | 2.80 | 3.25 | 2.30 | 10.0% |
| 1xBet | 2.82 | 3.22 | 2.27 | 10.6% |
| Marathonbet | 2.76 | 3.22 | 2.25 | 11.7% |
| Bet365 | 3.00 | 3.10 | 2.15 | 12.1% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.05prob. 49% | 1.81prob. 55% | |
| Pinnacle | 1.99 | 1.81 | 5.5% |
| Bet365 | 2.05 | 1.75 | 5.9% |
| Betano | 2.00 | 1.78 | 6.2% |
| 1xBet | 1.93 | 1.75 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.93 | 1.75 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Central Espanol.
| Casa | Central Espanol +0.5 | Boston River -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.65prob. 61% | 2.32prob. 43% | |
| Pinnacle | 1.60 | 2.32 | 5.6% |
| Betano | 1.60 | 2.30 | 6.0% |
| Bet365 | 1.65 | 2.20 | 6.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.83prob. 55% | 1.97prob. 51% | |
| Betano | 1.78 | 1.93 | 8.0% |
| William Hill | 1.75 | 1.95 | 8.4% |
| 1xBet | 1.73 | 1.97 | 8.6% |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 | 9.3% |
| Marathonbet | 1.73 | 1.94 | 9.3% |