Cerro Largovs
Club Nacional
Precios actualizados por el proveedor hace 1 h 39 min · revisados hace 16 min
Resultado del Partido
| Casa | Cerro Largo | Empate | Club Nacional | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 4.70prob. 21% | 3.71prob. 27% | 1.78prob. 56% | |
| Pinnacle | 4.70 | 3.71 | 1.76 | 5.0% |
| BetVictor | 4.60 | 3.50 | 1.73 | 8.1% |
| William Hill | 4.50 | 3.40 | 1.75 | 8.8% |
| Betano | 4.25 | 3.35 | 1.78 | 9.6% |
| 1xBet | 4.56 | 3.44 | 1.68 | 10.5% |
| Betfair | 4.60 | 3.40 | 1.67 | 11.0% |
| Bet365 | 4.50 | 3.40 | 1.67 | 11.5% |
| Marathonbet | 4.45 | 3.44 | 1.66 | 11.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.09prob. 48% | 1.76prob. 57% | |
| Pinnacle | 2.09 | 1.76 | 4.7% |
| Bet365 | 2.05 | 1.75 | 5.9% |
| Betano | 2.07 | 1.72 | 6.4% |
| Betfair | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
| BetVictor | 1.98 | 1.71 | 9.0% |
| 1xBet | 1.99 | 1.70 | 9.1% |
| Marathonbet | 1.99 | 1.70 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Cerro Largo.
| Casa | Cerro Largo +0.5 | Club Nacional -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.11prob. 47% | 1.78prob. 56% | |
| Pinnacle | 2.11 | 1.76 | 4.2% |
| Betano | 2.02 | 1.78 | 5.7% |
| Bet365 | 2.05 | 1.75 | 5.9% |
| BetVictor | 2.01 | 1.69 | 8.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.00prob. 50% | 1.87prob. 53% | |
| William Hill | 1.91 | 1.83 | 7.0% |
| Betfair | 1.87 | 1.87 | 7.0% |
| Bet365 | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
| Betano | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
| 1xBet | 1.91 | 1.78 | 8.5% |
| BetVictor | 1.91 | 1.78 | 8.5% |
| Marathonbet | 1.91 | 1.76 | 9.2% |