Danubiovs
Cerro Largo
Precios actualizados por el proveedor hace 7 h 43 min · revisados hace 3 h 1 min
Resultado del Partido
| Casa | Danubio | Empate | Cerro Largo | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.30prob. 43% | 3.00prob. 33% | 3.20prob. 31% | |
| William Hill | 2.30 | 2.90 | 3.20 | 9.2% |
| Betano | 2.30 | 2.90 | 3.15 | 9.7% |
| 1xBet | 2.24 | 2.94 | 3.13 | 10.6% |
| Betfair | 2.20 | 3.00 | 3.10 | 11.0% |
| Bet365 | 2.25 | 2.90 | 3.10 | 11.2% |
| Marathonbet | 2.22 | 2.94 | 3.05 | 11.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.40prob. 42% | 1.57prob. 64% | |
| Betano | 2.37 | 1.57 | 5.9% |
| Bet365 | 2.40 | 1.53 | 7.0% |
| 1xBet | 2.33 | 1.51 | 9.1% |
| Marathonbet | 2.33 | 1.51 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Danubio.
| Casa | Danubio -1.5 | Cerro Largo +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 5.00prob. 20% | 1.17prob. 85% | |
| Bet365 | 5.00 | 1.17 | 5.5% |
| 1xBet | 4.70 | 1.12 | 10.6% |
| Marathonbet | 4.70 | 1.12 | 10.6% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.00prob. 50% | 1.75prob. 57% | |
| Bet365 | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
| Betano | 1.95 | 1.75 | 8.4% |
| William Hill | 1.95 | 1.75 | 8.4% |
| 1xBet | 1.97 | 1.73 | 8.6% |
| Marathonbet | 1.97 | 1.71 | 9.2% |