Defensor Sportingvs
Penarol
Precios actualizados por el proveedor hace 23 h 3 min · revisados hace 3 h 2 min
Resultado del Partido
| Casa | Defensor Sporting | Empate | Penarol | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 4.75prob. 21% | 3.82prob. 26% | 1.69prob. 59% | |
| Pinnacle | 4.72 | 3.82 | 1.69 | 6.5% |
| Betfair | 4.75 | 3.80 | 1.67 | 7.2% |
| Betano | 4.55 | 3.60 | 1.65 | 10.4% |
| 1xBet | 4.70 | 3.62 | 1.62 | 10.6% |
| Bet365 | 4.75 | 3.60 | 1.60 | 11.3% |
| Marathonbet | 4.60 | 3.62 | 1.60 | 11.9% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.00prob. 50% | 1.90prob. 53% | |
| Bet365 | 1.90 | 1.90 | 5.3% |
| Pinnacle | 2.00 | 1.80 | 5.6% |
| Betano | 1.95 | 1.83 | 5.9% |
| 1xBet | 1.92 | 1.76 | 8.9% |
| Marathonbet | 1.92 | 1.76 | 8.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Defensor Sporting.
| Casa | Defensor Sporting +0.5 | Penarol -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.25prob. 44% | 1.68prob. 60% | |
| Betano | 2.18 | 1.67 | 5.8% |
| Pinnacle | 2.16 | 1.68 | 5.8% |
| Bet365 | 2.25 | 1.62 | 6.2% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.90prob. 53% | 1.83prob. 55% | |
| Betano | 1.90 | 1.80 | 8.2% |
| 1xBet | 1.88 | 1.81 | 8.4% |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 | 9.3% |
| Marathonbet | 1.88 | 1.78 | 9.4% |