Deportivo Maldonadovs
Cerro
Precios actualizados por el proveedor hace 23 h 18 min · revisados hace 5 h 23 min
Resultado del Partido
| Casa | Deportivo Maldonado | Empate | Cerro | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.65prob. 61% | 3.91prob. 26% | 5.41prob. 18% | |
| Pinnacle | 1.60 | 3.91 | 5.41 | 6.6% |
| William Hill | 1.60 | 3.70 | 5.00 | 9.5% |
| Betano | 1.60 | 3.55 | 5.10 | 10.3% |
| 1xBet | 1.54 | 3.72 | 5.31 | 10.6% |
| Bet365 | 1.65 | 3.50 | 4.50 | 11.4% |
| Marathonbet | 1.52 | 3.72 | 5.20 | 11.9% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.25prob. 44% | 1.83prob. 55% | |
| Pinnacle | 1.97 | 1.83 | 5.4% |
| Betano | 2.02 | 1.78 | 5.7% |
| Bet365 | 2.25 | 1.62 | 6.2% |
| 1xBet | 1.90 | 1.77 | 9.1% |
| Marathonbet | 1.90 | 1.77 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Deportivo Maldonado.
| Casa | Deportivo Maldonado -0.5 | Cerro +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.70prob. 59% | 2.34prob. 43% | |
| Pinnacle | 1.59 | 2.34 | 5.6% |
| Betano | 1.62 | 2.27 | 5.8% |
| Bet365 | 1.70 | 2.10 | 6.4% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.20prob. 45% | 1.80prob. 56% | |
| Bet365 | 2.20 | 1.62 | 7.2% |
| William Hill | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
| Betano | 2.00 | 1.72 | 8.1% |
| 1xBet | 1.93 | 1.76 | 8.6% |
| Marathonbet | 1.93 | 1.74 | 9.3% |