Wanderersvs
Juventud
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 3 h 2 min
Resultado del Partido
| Casa | Wanderers | Empate | Juventud | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.60prob. 38% | 3.30prob. 30% | 2.79prob. 36% | |
| Pinnacle | 2.52 | 3.30 | 2.79 | 5.8% |
| Betano | 2.50 | 3.15 | 2.60 | 10.2% |
| Bet365 | 2.60 | 3.20 | 2.40 | 11.4% |
| 1xBet | 2.50 | 3.10 | 2.53 | 11.8% |
| Marathonbet | 2.50 | 3.10 | 2.53 | 11.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.01prob. 50% | 1.80prob. 56% | |
| Bet365 | 2.00 | 1.80 | 5.6% |
| Pinnacle | 2.01 | 1.79 | 5.6% |
| Betano | 2.00 | 1.78 | 6.2% |
| 1xBet | 1.94 | 1.74 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.94 | 1.74 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Wanderers.
| Casa | Wanderers -0.5 | Juventud +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.60prob. 38% | 1.52prob. 66% | |
| Betano | 2.50 | 1.52 | 5.8% |
| Pinnacle | 2.50 | 1.52 | 5.8% |
| Bet365 | 2.60 | 1.48 | 6.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 1.98prob. 51% | |
| Betano | 1.75 | 1.98 | 7.6% |
| Bet365 | 1.80 | 1.91 | 7.9% |
| 1xBet | 1.73 | 1.98 | 8.3% |
| Marathonbet | 1.73 | 1.95 | 9.1% |