Atenasvs
Plaza Colonia
Precios actualizados por el proveedor hace 4 h 31 min · revisados hace 2 h 5 min
Resultado del Partido
| Casa | Atenas | Empate | Plaza Colonia | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.90prob. 34% | 3.00prob. 33% | 2.50prob. 40% | |
| Betano | 2.90 | 2.90 | 2.50 | 9.0% |
| Pinnacle | 2.89 | 2.89 | 2.50 | 9.2% |
| Betfair | 2.70 | 3.00 | 2.50 | 10.4% |
| 1xBet | 2.90 | 2.86 | 2.41 | 10.9% |
| Bet365 | 2.60 | 3.00 | 2.50 | 11.8% |
| Marathonbet | 2.82 | 2.86 | 2.39 | 12.3% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.50prob. 40% | 1.50prob. 67% | |
| Bet365 | 2.50 | 1.50 | 6.7% |
| Pinnacle | 2.45 | 1.50 | 7.5% |
| 1xBet | 2.38 | 1.49 | 9.1% |
| Marathonbet | 2.38 | 1.49 | 9.1% |
| Betano | 2.25 | 1.50 | 11.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Atenas.
| Casa | Atenas +1.5 | Plaza Colonia -1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.09prob. 92% | 5.25prob. 19% | |
| 1xBet | 1.09 | 5.25 | 10.8% |
| Marathonbet | 1.09 | 5.25 | 10.8% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.99prob. 50% | 1.72prob. 58% | |
| 1xBet | 1.99 | 1.70 | 9.1% |
| Marathonbet | 1.99 | 1.68 | 9.8% |
| Betano | 1.90 | 1.72 | 10.8% |