CA River Platevs
Colón
Precios actualizados por el proveedor hace 1 h 32 min · revisados hace 8 min
Resultado del Partido
| Casa | CA River Plate | Empate | Colón | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.10prob. 48% | 3.40prob. 29% | 3.40prob. 29% | |
| Betano | 2.10 | 3.40 | 3.15 | 8.8% |
| Pinnacle | 2.04 | 3.29 | 3.36 | 9.2% |
| BetVictor | 2.05 | 3.20 | 3.40 | 9.4% |
| 1xBet | 2.02 | 3.18 | 3.34 | 10.9% |
| Betfair | 1.95 | 3.30 | 3.40 | 11.0% |
| William Hill | 2.05 | 3.10 | 3.30 | 11.3% |
| Bet365 | 2.00 | 3.25 | 3.20 | 12.0% |
| Marathonbet | 2.00 | 3.18 | 3.25 | 12.2% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.15prob. 47% | 1.73prob. 58% | |
| Pinnacle | 2.06 | 1.73 | 6.3% |
| Bet365 | 2.15 | 1.67 | 6.4% |
| Betfair | 2.10 | 1.65 | 8.2% |
| 1xBet | 2.01 | 1.69 | 8.9% |
| Marathonbet | 2.01 | 1.69 | 8.9% |
| BetVictor | 2.02 | 1.68 | 9.0% |
| Betano | 1.91 | 1.70 | 11.2% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de CA River Plate.
| Casa | CA River Plate -0.5 | Colón +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.08prob. 48% | 1.75prob. 57% | |
| Bet365 | 2.08 | 1.72 | 6.2% |
| Pinnacle | 2.03 | 1.75 | 6.4% |
| Betano | 1.98 | 1.75 | 7.6% |
| BetVictor | 2.02 | 1.68 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.91prob. 52% | 1.87prob. 53% | |
| Betfair | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
| William Hill | 1.83 | 1.85 | 8.7% |
| BetVictor | 1.83 | 1.85 | 8.7% |
| 1xBet | 1.80 | 1.87 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.80 | 1.84 | 9.9% |
| Betano | 1.78 | 1.83 | 10.8% |