Buxorovs
Nasaf
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Buxoro | Empate | Nasaf | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.60prob. 28% | 3.49prob. 29% | 2.08prob. 48% | |
| 1xBet | 3.40 | 3.40 | 2.08 | 6.9% |
| Pinnacle | 3.47 | 3.49 | 2.01 | 7.2% |
| Betano | 3.45 | 3.25 | 2.02 | 9.3% |
| BetVictor | 3.60 | 3.30 | 1.95 | 9.4% |
| Betfair | 3.40 | 3.30 | 1.95 | 11.0% |
| Marathonbet | 3.24 | 3.24 | 1.98 | 12.2% |
| William Hill | 3.25 | 3.10 | 2.00 | 13.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.04prob. 49% | 1.75prob. 57% | |
| Pinnacle | 2.04 | 1.75 | 6.2% |
| 1xBet | 2.02 | 1.74 | 7.0% |
| BetVictor | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
| Betano | 2.00 | 1.72 | 8.1% |
| Betfair | 1.95 | 1.75 | 8.4% |
| Marathonbet | 1.98 | 1.71 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Buxoro.
| Casa | Buxoro +0.5 | Nasaf -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.81prob. 55% | 2.01prob. 50% | |
| Pinnacle | 1.81 | 2.01 | 5.0% |
| Betano | 1.75 | 1.98 | 7.6% |
| BetVictor | 1.74 | 1.94 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 1.91prob. 52% | |
| Betfair | 1.80 | 1.91 | 7.9% |
| BetVictor | 1.80 | 1.90 | 8.2% |
| Betano | 1.80 | 1.88 | 8.7% |
| 1xBet | 1.78 | 1.89 | 9.1% |
| William Hill | 1.75 | 1.91 | 9.5% |
| Marathonbet | 1.78 | 1.86 | 9.9% |