Pakhtakorvs
Kokand-1912
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Pakhtakor | Empate | Kokand-1912 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.42prob. 70% | 4.68prob. 21% | 7.80prob. 13% | |
| 1xBet | 1.37 | 4.68 | 7.80 | 7.2% |
| Pinnacle | 1.40 | 4.46 | 7.44 | 7.3% |
| Betano | 1.42 | 4.20 | 7.00 | 8.5% |
| BetVictor | 1.36 | 4.40 | 7.50 | 9.6% |
| Betfair | 1.36 | 4.40 | 7.00 | 10.5% |
| Bet365 | 1.42 | 4.33 | 5.75 | 10.9% |
| Marathonbet | 1.34 | 4.25 | 7.10 | 12.2% |
| William Hill | 1.36 | 4.00 | 7.00 | 12.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.77prob. 56% | 2.05prob. 49% | |
| Bet365 | 1.75 | 2.05 | 5.9% |
| Pinnacle | 1.77 | 2.02 | 6.0% |
| 1xBet | 1.74 | 2.02 | 7.0% |
| Betfair | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| BetVictor | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| Betano | 1.75 | 1.95 | 8.4% |
| Marathonbet | 1.71 | 1.98 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Pakhtakor.
| Casa | Pakhtakor -1.5 | Kokand-1912 +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.13prob. 47% | 1.70prob. 59% | |
| Pinnacle | 2.13 | 1.70 | 5.8% |
| 1xBet | 2.10 | 1.69 | 6.8% |
| Betano | 2.12 | 1.65 | 7.8% |
| Marathonbet | 2.03 | 1.63 | 10.6% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.95prob. 51% | 1.83prob. 55% | |
| Betfair | 1.91 | 1.83 | 7.0% |
| BetVictor | 1.95 | 1.75 | 8.4% |
| 1xBet | 1.95 | 1.74 | 8.8% |
| Betano | 1.95 | 1.72 | 9.4% |
| William Hill | 1.91 | 1.75 | 9.5% |
| Marathonbet | 1.95 | 1.71 | 9.8% |