Deportivo La Guairavs
Carabobo FC
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Deportivo La Guaira | Empate | Carabobo FC | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.06prob. 33% | 3.30prob. 30% | 2.37prob. 42% | |
| Pinnacle | 3.06 | 3.10 | 2.37 | 7.1% |
| Betfair | 2.88 | 3.30 | 2.30 | 8.5% |
| Betano | 3.00 | 3.25 | 2.22 | 9.1% |
| William Hill | 3.00 | 3.00 | 2.30 | 10.1% |
| BetVictor | 2.80 | 3.20 | 2.30 | 10.4% |
| 1xBet | 2.94 | 2.99 | 2.30 | 10.9% |
| Bet365 | 2.90 | 3.10 | 2.25 | 11.2% |
| Marathonbet | 2.86 | 2.99 | 2.28 | 12.3% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.03prob. 49% | 1.80prob. 56% | |
| Pinnacle | 2.03 | 1.80 | 4.8% |
| Bet365 | 2.00 | 1.80 | 5.6% |
| Betano | 1.93 | 1.78 | 8.0% |
| Betfair | 1.95 | 1.75 | 8.4% |
| 1xBet | 1.94 | 1.74 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.94 | 1.74 | 9.0% |
| BetVictor | 1.93 | 1.75 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Deportivo La Guaira.
| Casa | Deportivo La Guaira +0.5 | Carabobo FC -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.62prob. 62% | 2.34prob. 43% | |
| Pinnacle | 1.59 | 2.34 | 5.6% |
| Bet365 | 1.60 | 2.30 | 6.0% |
| Betano | 1.62 | 2.15 | 8.2% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.75prob. 57% | 2.00prob. 50% | |
| William Hill | 1.75 | 2.00 | 7.1% |
| Bet365 | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| Betfair | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| BetVictor | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| Betano | 1.75 | 1.93 | 9.0% |
| 1xBet | 1.71 | 1.98 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.71 | 1.95 | 9.8% |