Monagas IIvs
Urena SC
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Monagas II | Empate | Urena SC | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.55prob. 65% | 3.88prob. 26% | 5.00prob. 20% | |
| 1xBet | 1.54 | 3.88 | 4.96 | 10.9% |
| Betano | 1.55 | 3.85 | 4.85 | 11.1% |
| Betfair | 1.55 | 3.75 | 5.00 | 11.2% |
| Marathonbet | 1.52 | 3.88 | 4.85 | 12.2% |
| Bet365 | 1.53 | 3.80 | 4.75 | 12.7% |
| BetVictor | 1.45 | 3.50 | 4.50 | 19.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.70prob. 59% | 2.10prob. 48% | |
| Bet365 | 1.70 | 2.10 | 6.4% |
| 1xBet | 1.67 | 2.03 | 9.1% |
| Marathonbet | 1.67 | 2.03 | 9.1% |
| Betano | 1.65 | 2.02 | 10.1% |
| BetVictor | 1.53 | 1.85 | 19.4% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Monagas II.
| Casa | Monagas II -1.5 | Urena SC +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.46prob. 41% | 1.43prob. 70% | |
| 1xBet | 2.46 | 1.43 | 10.6% |
| Marathonbet | 2.46 | 1.43 | 10.6% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.73prob. 58% | 2.00prob. 50% | |
| Betfair | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| 1xBet | 1.72 | 1.96 | 9.2% |
| Marathonbet | 1.72 | 1.93 | 10.0% |
| BetVictor | 1.55 | 1.80 | 20.1% |