Philadelphia Unionvs
Orlando City SC
Precios actualizados por el proveedor hace 7 h 23 min · revisados hace 2 h 38 min
Resultado del Partido
| Casa | Philadelphia Union | Empate | Orlando City SC | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.45prob. 69% | 5.26prob. 19% | 6.50prob. 15% | |
| Betano | 1.45 | 5.10 | 6.20 | 4.7% |
| Bet365 | 1.42 | 5.00 | 6.50 | 5.8% |
| Pinnacle | 1.43 | 5.26 | 5.87 | 6.0% |
| BetVictor | 1.40 | 5.25 | 6.00 | 7.1% |
| Marathonbet | 1.41 | 4.95 | 6.10 | 7.5% |
| Betfair | 1.36 | 5.00 | 6.50 | 8.9% |
| William Hill | 1.44 | 4.60 | 5.50 | 9.4% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.31prob. 76% | 3.80prob. 26% | |
| Betfair | 1.29 | 3.80 | 3.8% |
| Betano | 1.31 | 3.45 | 5.3% |
| Pinnacle | 1.29 | 3.54 | 5.8% |
| Bet365 | 1.28 | 3.60 | 5.9% |
| BetVictor | 1.25 | 3.70 | 7.0% |
| Marathonbet | 1.24 | 3.34 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Philadelphia Union.
| Casa | Philadelphia Union -1.5 | Orlando City SC +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.08prob. 48% | 1.80prob. 56% | |
| Betano | 2.07 | 1.80 | 3.9% |
| Pinnacle | 2.05 | 1.80 | 4.3% |
| Bet365 | 2.08 | 1.72 | 6.2% |
| Betfair | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
| BetVictor | 2.00 | 1.69 | 9.2% |
| Marathonbet | 1.94 | 1.70 | 10.4% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.42prob. 70% | 2.88prob. 35% | |
| Betfair | 1.40 | 2.88 | 6.2% |
| Betano | 1.42 | 2.70 | 7.5% |
| Bet365 | 1.40 | 2.75 | 7.8% |
| William Hill | 1.40 | 2.75 | 7.8% |
| Marathonbet | 1.40 | 2.68 | 8.7% |
| BetVictor | 1.36 | 2.80 | 9.2% |