Seattle Soundersvs
Minnesota United FC
Precios actualizados por el proveedor hace 7 h 9 min · revisados hace 2 h 38 min
Resultado del Partido
| Casa | Seattle Sounders | Empate | Minnesota United FC | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.12prob. 47% | 3.90prob. 26% | 3.40prob. 29% | |
| Bet365 | 2.05 | 3.75 | 3.40 | 4.9% |
| Pinnacle | 2.10 | 3.86 | 3.18 | 5.0% |
| Betano | 2.12 | 3.75 | 3.20 | 5.1% |
| Betfair | 2.00 | 3.90 | 3.20 | 6.9% |
| Marathonbet | 2.07 | 3.68 | 3.12 | 7.5% |
| BetVictor | 2.05 | 3.70 | 3.00 | 9.1% |
| William Hill | 2.05 | 3.50 | 3.10 | 9.6% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.55prob. 65% | 2.55prob. 39% | |
| Betano | 1.55 | 2.55 | 3.7% |
| Pinnacle | 1.55 | 2.48 | 4.8% |
| Betfair | 1.50 | 2.55 | 5.9% |
| Bet365 | 1.53 | 2.40 | 7.0% |
| BetVictor | 1.51 | 2.34 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.48 | 2.33 | 10.5% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Seattle Sounders.
| Casa | Seattle Sounders -0.5 | Minnesota United FC +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.10prob. 48% | 1.78prob. 56% | |
| Betano | 2.10 | 1.78 | 3.8% |
| Pinnacle | 2.10 | 1.77 | 4.1% |
| Bet365 | 2.08 | 1.72 | 6.2% |
| BetVictor | 2.00 | 1.69 | 9.2% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.50prob. 67% | 2.60prob. 38% | |
| Bet365 | 1.50 | 2.50 | 6.7% |
| Betano | 1.45 | 2.60 | 7.4% |
| William Hill | 1.44 | 2.60 | 7.9% |
| BetVictor | 1.44 | 2.55 | 8.7% |
| Marathonbet | 1.45 | 2.51 | 8.8% |