Houston Dynamovs
Sporting Kansas City
Precios actualizados por el proveedor hace 7 h 10 min · revisados hace 2 h 39 min
Resultado del Partido
| Casa | Houston Dynamo | Empate | Sporting Kansas City | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.55prob. 65% | 4.60prob. 22% | 6.00prob. 17% | |
| Betano | 1.55 | 4.35 | 5.80 | 4.7% |
| Bet365 | 1.50 | 4.50 | 6.00 | 5.6% |
| Pinnacle | 1.50 | 4.60 | 5.83 | 5.6% |
| Betfair | 1.47 | 4.50 | 6.00 | 6.9% |
| Marathonbet | 1.48 | 4.40 | 5.80 | 7.5% |
| William Hill | 1.50 | 4.20 | 5.50 | 8.7% |
| BetVictor | 1.45 | 4.33 | 5.75 | 9.5% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.62prob. 62% | 2.38prob. 42% | |
| Betano | 1.62 | 2.37 | 3.9% |
| Pinnacle | 1.61 | 2.32 | 5.2% |
| Betfair | 1.57 | 2.38 | 5.7% |
| Bet365 | 1.60 | 2.30 | 6.0% |
| BetVictor | 1.57 | 2.21 | 8.9% |
| Marathonbet | 1.53 | 2.21 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Houston Dynamo.
| Casa | Houston Dynamo -1.5 | Sporting Kansas City +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.42prob. 41% | 1.60prob. 63% | |
| Betano | 2.42 | 1.60 | 3.8% |
| Pinnacle | 2.41 | 1.59 | 4.4% |
| Bet365 | 2.35 | 1.58 | 5.8% |
| Betfair | 2.25 | 1.57 | 8.1% |
| BetVictor | 2.29 | 1.53 | 9.0% |
| Marathonbet | 2.22 | 1.53 | 10.4% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.70prob. 59% | 2.10prob. 48% | |
| Betano | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| William Hill | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| Bet365 | 1.70 | 2.05 | 7.6% |
| Marathonbet | 1.69 | 2.02 | 8.7% |
| BetVictor | 1.67 | 2.05 | 8.7% |