Ciudad de Bolívarvs
Chaco For Ever
Precios actualizados por el proveedor hace 5 h 27 min · revisados hace 2 h 39 min
Resultado del Partido
| Casa | Ciudad de Bolívar | Empate | Chaco For Ever | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.45prob. 41% | 2.84prob. 35% | 3.40prob. 29% | |
| Pinnacle | 2.43 | 2.84 | 3.32 | 6.5% |
| Bet365 | 2.40 | 2.75 | 3.40 | 7.4% |
| Betano | 2.37 | 2.80 | 3.35 | 7.8% |
| William Hill | 2.45 | 2.62 | 3.30 | 9.3% |
| Betfair | 2.30 | 2.80 | 3.20 | 10.4% |
| 1xBet | 2.30 | 2.71 | 3.31 | 10.6% |
| Marathonbet | 2.28 | 2.71 | 3.22 | 11.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.10prob. 32% | 1.40prob. 71% | |
| Bet365 | 3.10 | 1.36 | 5.8% |
| Betfair | 2.88 | 1.40 | 6.2% |
| Pinnacle | 2.93 | 1.38 | 6.6% |
| Betano | 2.85 | 1.37 | 8.1% |
| 1xBet | 2.78 | 1.34 | 10.6% |
| Marathonbet | 2.78 | 1.34 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Ciudad de Bolívar.
| Casa | Ciudad de Bolívar -0.5 | Chaco For Ever +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.43prob. 41% | 1.57prob. 64% | |
| Pinnacle | 2.43 | 1.55 | 5.7% |
| Bet365 | 2.38 | 1.55 | 6.5% |
| Betano | 2.30 | 1.57 | 7.2% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.38prob. 42% | 1.62prob. 62% | |
| William Hill | 2.20 | 1.62 | 7.2% |
| Betfair | 2.20 | 1.62 | 7.2% |
| Bet365 | 2.38 | 1.53 | 7.4% |
| Betano | 2.30 | 1.55 | 8.0% |
| 1xBet | 2.27 | 1.55 | 8.6% |
| Marathonbet | 2.27 | 1.53 | 9.4% |