Yupanquivs
General Lamadrid
Precios actualizados por el proveedor hace 7 h 25 min · revisados hace 2 h 39 min
Resultado del Partido
| Casa | Yupanqui | Empate | General Lamadrid | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.20prob. 31% | 3.10prob. 32% | 2.27prob. 44% | |
| Betfair | 3.20 | 3.10 | 2.20 | 9.0% |
| Betano | 3.10 | 2.90 | 2.27 | 10.8% |
| 1xBet | 3.10 | 2.98 | 2.22 | 10.9% |
| Bet365 | 3.10 | 2.90 | 2.25 | 11.2% |
| Marathonbet | 3.02 | 2.98 | 2.20 | 12.1% |
| BetVictor | 2.80 | 2.70 | 2.10 | 20.4% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.50prob. 40% | 1.50prob. 67% | |
| Bet365 | 2.50 | 1.50 | 6.7% |
| 1xBet | 2.30 | 1.49 | 10.6% |
| Marathonbet | 2.30 | 1.49 | 10.6% |
| Betano | 2.27 | 1.50 | 10.7% |
| BetVictor | 2.10 | 1.36 | 21.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Yupanqui.
| Casa | Yupanqui +1.5 | General Lamadrid -1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.18prob. 85% | 4.80prob. 21% | |
| Bet365 | 1.18 | 4.80 | 5.6% |
| 1xBet | 1.13 | 4.55 | 10.5% |
| Marathonbet | 1.13 | 4.55 | 10.5% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.20prob. 45% | 1.70prob. 59% | |
| Bet365 | 2.20 | 1.62 | 7.2% |
| 1xBet | 1.99 | 1.70 | 9.1% |
| Marathonbet | 1.99 | 1.68 | 9.8% |
| BetVictor | 1.83 | 1.53 | 20.0% |