HFX Wanderers FCvs
Atlético Ottawa
Precios actualizados por el proveedor hace 3 h 19 min · revisados hace 2 h 40 min
Resultado del Partido
| Casa | HFX Wanderers FC | Empate | Atlético Ottawa | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.00prob. 50% | 3.90prob. 26% | 3.30prob. 30% | |
| Betano | 2.00 | 3.80 | 3.30 | 6.6% |
| Pinnacle | 1.98 | 3.74 | 3.14 | 9.1% |
| BetVictor | 1.93 | 3.80 | 3.20 | 9.4% |
| Bet365 | 1.90 | 3.70 | 3.25 | 10.4% |
| 1xBet | 1.92 | 3.74 | 3.12 | 10.9% |
| Betfair | 1.91 | 3.90 | 3.00 | 11.3% |
| Marathonbet | 1.90 | 3.74 | 3.04 | 12.3% |
| William Hill | 1.95 | 3.40 | 3.00 | 14.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.44prob. 69% | 2.88prob. 35% | |
| Betano | 1.42 | 2.72 | 7.2% |
| Bet365 | 1.44 | 2.62 | 7.6% |
| Pinnacle | 1.41 | 2.73 | 7.6% |
| BetVictor | 1.40 | 2.75 | 7.8% |
| Betfair | 1.36 | 2.88 | 8.3% |
| 1xBet | 1.38 | 2.62 | 10.6% |
| Marathonbet | 1.38 | 2.62 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de HFX Wanderers FC.
| Casa | HFX Wanderers FC -0.5 | Atlético Ottawa +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.99prob. 50% | 1.85prob. 54% | |
| Bet365 | 1.95 | 1.85 | 5.3% |
| Pinnacle | 1.99 | 1.81 | 5.5% |
| Betano | 1.95 | 1.82 | 6.2% |
| BetVictor | 1.90 | 1.77 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.44prob. 69% | 3.00prob. 33% | |
| Bet365 | 1.44 | 2.62 | 7.6% |
| Betano | 1.39 | 2.77 | 8.0% |
| BetVictor | 1.36 | 2.88 | 8.3% |
| Betfair | 1.33 | 3.00 | 8.5% |
| 1xBet | 1.38 | 2.74 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.38 | 2.67 | 9.9% |
| William Hill | 1.36 | 2.70 | 10.6% |