Vancouver FCvs
Forge
Precios actualizados por el proveedor hace 5 h 7 min · revisados hace 2 h 39 min
Resultado del Partido
| Casa | Vancouver FC | Empate | Forge | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 4.25prob. 24% | 3.75prob. 27% | 1.78prob. 56% | |
| Betano | 4.25 | 3.70 | 1.78 | 6.7% |
| Pinnacle | 4.02 | 3.64 | 1.76 | 9.2% |
| BetVictor | 4.10 | 3.70 | 1.73 | 9.2% |
| Betfair | 4.00 | 3.75 | 1.70 | 10.5% |
| 1xBet | 4.00 | 3.64 | 1.71 | 11.0% |
| Bet365 | 4.00 | 3.60 | 1.70 | 11.6% |
| Marathonbet | 3.90 | 3.64 | 1.69 | 12.3% |
| William Hill | 3.90 | 3.30 | 1.75 | 13.1% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.73prob. 58% | 2.10prob. 48% | |
| Bet365 | 1.73 | 2.08 | 5.9% |
| Betano | 1.72 | 2.07 | 6.4% |
| Pinnacle | 1.71 | 2.08 | 6.6% |
| Betfair | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
| BetVictor | 1.69 | 2.01 | 8.9% |
| 1xBet | 1.68 | 2.02 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.68 | 2.02 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Vancouver FC.
| Casa | Vancouver FC +0.5 | Forge -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.05prob. 49% | 1.78prob. 56% | |
| Bet365 | 2.02 | 1.78 | 5.7% |
| Betano | 2.05 | 1.75 | 5.9% |
| Pinnacle | 2.02 | 1.75 | 6.6% |
| BetVictor | 1.99 | 1.70 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.67prob. 60% | 2.10prob. 48% | |
| Bet365 | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| Betano | 1.67 | 2.07 | 8.2% |
| Betfair | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
| BetVictor | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
| 1xBet | 1.64 | 2.08 | 9.1% |
| William Hill | 1.65 | 2.05 | 9.4% |
| Marathonbet | 1.64 | 2.04 | 10.0% |