Icelandvs
Estonia
Precios actualizados por el proveedor hace 3 h 12 min · revisados hace 2 h 38 min
Resultado del Partido
| Casa | Iceland | Empate | Estonia | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.31prob. 76% | 5.68prob. 18% | 11.60prob. 9% | |
| 1xBet | 1.30 | 5.67 | 11.60 | 3.2% |
| Marathonbet | 1.28 | 5.60 | 11.50 | 4.7% |
| Betano | 1.31 | 5.40 | 10.00 | 4.9% |
| Pinnacle | 1.27 | 5.68 | 10.23 | 6.1% |
| Bet365 | 1.28 | 5.25 | 10.00 | 7.2% |
| Betfair | 1.25 | 5.50 | 10.50 | 7.7% |
| BetVictor | 1.25 | 5.25 | 10.00 | 9.0% |
| William Hill | 1.25 | 5.00 | 10.00 | 10.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.69prob. 59% | 2.27prob. 44% | |
| 1xBet | 1.69 | 2.27 | 3.2% |
| Marathonbet | 1.67 | 2.24 | 4.5% |
| Pinnacle | 1.65 | 2.25 | 5.1% |
| Betano | 1.67 | 2.15 | 6.4% |
| Bet365 | 1.67 | 2.15 | 6.4% |
| Betfair | 1.67 | 2.15 | 6.4% |
| BetVictor | 1.62 | 2.12 | 8.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Iceland.
| Casa | Iceland -1.5 | Estonia +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.86prob. 54% | 2.04prob. 49% | |
| 1xBet | 1.86 | 2.03 | 3.0% |
| Pinnacle | 1.83 | 2.04 | 3.7% |
| Marathonbet | 1.83 | 2.00 | 4.6% |
| Bet365 | 1.82 | 1.98 | 5.5% |
| Betano | 1.85 | 1.93 | 5.9% |
| BetVictor | 1.77 | 1.91 | 8.9% |
| Betfair | 1.83 | 1.83 | 9.3% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.20prob. 45% | 1.67prob. 60% | |
| Betfair | 2.15 | 1.67 | 6.4% |
| Bet365 | 2.20 | 1.62 | 7.2% |
| 1xBet | 2.12 | 1.66 | 7.4% |
| William Hill | 2.10 | 1.67 | 7.5% |
| Marathonbet | 2.12 | 1.64 | 8.1% |
| Betano | 2.10 | 1.65 | 8.2% |
| BetVictor | 2.10 | 1.65 | 8.2% |