Englandvs
Spain
Precios actualizados por el proveedor hace 4 h 57 min · revisados hace 2 h 40 min
Resultado del Partido
| Casa | England | Empate | Spain | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.12prob. 32% | 3.46prob. 29% | 2.40prob. 42% | |
| 1xBet | 3.12 | 3.44 | 2.39 | 3.0% |
| Pinnacle | 3.11 | 3.46 | 2.37 | 3.3% |
| Marathonbet | 3.08 | 3.40 | 2.36 | 4.3% |
| Betano | 3.05 | 3.30 | 2.40 | 4.8% |
| Bet365 | 3.00 | 3.40 | 2.38 | 4.8% |
| Betfair | 3.00 | 3.30 | 2.30 | 7.1% |
| William Hill | 2.90 | 3.20 | 2.30 | 9.2% |
| BetVictor | 2.88 | 3.30 | 2.25 | 9.5% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.89prob. 53% | 2.01prob. 50% | |
| Pinnacle | 1.88 | 2.01 | 2.9% |
| 1xBet | 1.89 | 1.99 | 3.2% |
| Betano | 1.88 | 1.95 | 4.5% |
| Marathonbet | 1.86 | 1.96 | 4.8% |
| Bet365 | 1.85 | 1.95 | 5.3% |
| Betfair | 1.87 | 1.90 | 6.1% |
| BetVictor | 1.78 | 1.90 | 8.8% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de England.
| Casa | England +0.5 | Spain -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.64prob. 61% | 2.37prob. 42% | |
| Pinnacle | 1.64 | 2.36 | 3.3% |
| Betano | 1.62 | 2.37 | 3.9% |
| Bet365 | 1.60 | 2.30 | 6.0% |
| BetVictor | 1.57 | 2.21 | 8.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.67prob. 60% | 2.20prob. 45% | |
| Betfair | 1.65 | 2.20 | 6.1% |
| Betano | 1.65 | 2.15 | 7.1% |
| William Hill | 1.65 | 2.15 | 7.1% |
| Bet365 | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| 1xBet | 1.65 | 2.13 | 7.6% |
| Marathonbet | 1.65 | 2.11 | 8.0% |
| BetVictor | 1.62 | 2.15 | 8.2% |