Czech Republicvs
Croatia
Precios actualizados por el proveedor hace 4 h 55 min · revisados hace 2 h 37 min
Resultado del Partido
| Casa | Czech Republic | Empate | Croatia | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.44prob. 29% | 3.56prob. 28% | 2.18prob. 46% | |
| 1xBet | 3.44 | 3.56 | 2.18 | 3.0% |
| Pinnacle | 3.44 | 3.56 | 2.17 | 3.2% |
| Marathonbet | 3.40 | 3.52 | 2.15 | 4.3% |
| Betano | 3.35 | 3.45 | 2.18 | 4.7% |
| Bet365 | 3.25 | 3.50 | 2.15 | 5.9% |
| Betfair | 3.30 | 3.40 | 2.10 | 7.3% |
| BetVictor | 3.20 | 3.40 | 2.05 | 9.4% |
| William Hill | 3.10 | 3.25 | 2.10 | 10.6% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.83prob. 55% | 2.07prob. 48% | |
| 1xBet | 1.83 | 2.06 | 3.2% |
| Betano | 1.80 | 2.07 | 3.9% |
| Pinnacle | 1.80 | 2.07 | 3.9% |
| Marathonbet | 1.80 | 2.03 | 4.8% |
| Bet365 | 1.75 | 2.05 | 5.9% |
| Betfair | 1.75 | 2.05 | 5.9% |
| BetVictor | 1.73 | 1.95 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Czech Republic.
| Casa | Czech Republic +0.5 | Croatia -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.75prob. 57% | 2.18prob. 46% | |
| Pinnacle | 1.75 | 2.16 | 3.4% |
| Betano | 1.72 | 2.18 | 4.0% |
| Bet365 | 1.70 | 2.10 | 6.4% |
| BetVictor | 1.68 | 2.02 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.65prob. 61% | 2.30prob. 43% | |
| Betfair | 1.60 | 2.30 | 6.0% |
| Betano | 1.60 | 2.25 | 6.9% |
| William Hill | 1.65 | 2.15 | 7.1% |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| 1xBet | 1.62 | 2.18 | 7.6% |
| Marathonbet | 1.62 | 2.16 | 8.0% |
| BetVictor | 1.60 | 2.15 | 9.0% |