Bulgariavs
Luxembourg
Precios actualizados por el proveedor hace 4 h 58 min · revisados hace 2 h 41 min
Resultado del Partido
| Casa | Bulgaria | Empate | Luxembourg | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.34prob. 43% | 3.20prob. 31% | 3.52prob. 28% | |
| 1xBet | 2.31 | 3.18 | 3.52 | 3.1% |
| Marathonbet | 2.28 | 3.15 | 3.48 | 4.3% |
| Betano | 2.32 | 3.20 | 3.25 | 5.1% |
| Pinnacle | 2.34 | 3.14 | 3.24 | 5.4% |
| Bet365 | 2.30 | 3.00 | 3.40 | 6.2% |
| Betfair | 2.30 | 3.00 | 3.30 | 7.1% |
| BetVictor | 2.25 | 3.00 | 3.20 | 9.0% |
| William Hill | 2.20 | 3.00 | 3.25 | 9.6% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.45prob. 41% | 1.61prob. 62% | |
| 1xBet | 2.45 | 1.61 | 2.9% |
| Marathonbet | 2.41 | 1.58 | 4.8% |
| Pinnacle | 2.45 | 1.54 | 5.8% |
| Betano | 2.37 | 1.57 | 5.9% |
| Betfair | 2.45 | 1.53 | 6.2% |
| Bet365 | 2.38 | 1.53 | 7.4% |
| BetVictor | 2.29 | 1.53 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Bulgaria.
| Casa | Bulgaria -0.5 | Luxembourg +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.33prob. 43% | 1.62prob. 62% | |
| Pinnacle | 2.33 | 1.61 | 5.0% |
| Betano | 2.25 | 1.62 | 6.2% |
| Bet365 | 2.25 | 1.62 | 6.2% |
| BetVictor | 2.19 | 1.58 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.00prob. 50% | 1.80prob. 56% | |
| Betfair | 2.00 | 1.80 | 5.6% |
| 1xBet | 1.99 | 1.74 | 7.7% |
| Bet365 | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
| Betano | 2.00 | 1.72 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.99 | 1.73 | 8.1% |
| William Hill | 1.95 | 1.75 | 8.4% |
| BetVictor | 2.00 | 1.70 | 8.8% |