Cucutavs
Llaneros
Precios actualizados por el proveedor hace 3 h 32 min · revisados hace 2 h 40 min
Resultado del Partido
| Casa | Cucuta | Empate | Llaneros | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.25prob. 44% | 3.30prob. 30% | 3.40prob. 29% | |
| Betfair | 2.25 | 3.30 | 3.20 | 6.0% |
| Bet365 | 2.25 | 3.10 | 3.40 | 6.1% |
| Pinnacle | 2.25 | 3.24 | 3.24 | 6.2% |
| Betano | 2.25 | 3.20 | 3.20 | 6.9% |
| 1xBet | 2.25 | 3.10 | 3.20 | 8.0% |
| Marathonbet | 2.23 | 3.10 | 3.18 | 8.5% |
| BetVictor | 2.20 | 3.20 | 3.13 | 8.7% |
| William Hill | 2.25 | 3.00 | 3.10 | 10.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.25prob. 44% | 1.67prob. 60% | |
| Pinnacle | 2.19 | 1.66 | 5.9% |
| Betfair | 2.25 | 1.62 | 6.2% |
| Betano | 2.15 | 1.67 | 6.4% |
| Bet365 | 2.15 | 1.67 | 6.4% |
| 1xBet | 2.16 | 1.64 | 7.3% |
| Marathonbet | 2.16 | 1.64 | 7.3% |
| BetVictor | 2.08 | 1.64 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Cucuta.
| Casa | Cucuta -0.5 | Llaneros +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.25prob. 44% | 1.65prob. 61% | |
| Pinnacle | 2.24 | 1.64 | 5.6% |
| Betano | 2.20 | 1.65 | 6.1% |
| Bet365 | 2.25 | 1.62 | 6.2% |
| BetVictor | 2.17 | 1.59 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.90prob. 53% | 1.87prob. 53% | |
| Betfair | 1.90 | 1.87 | 6.1% |
| Betano | 1.85 | 1.85 | 8.1% |
| 1xBet | 1.86 | 1.84 | 8.1% |
| William Hill | 1.85 | 1.85 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.86 | 1.82 | 8.7% |
| BetVictor | 1.85 | 1.83 | 8.7% |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 | 9.3% |