Deportivo Pereiravs
Internacional de Bogota
Precios actualizados por el proveedor hace 5 h 28 min · revisados hace 2 h 39 min
Resultado del Partido
| Casa | Deportivo Pereira | Empate | Internacional de Bogota | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.30prob. 30% | 3.39prob. 29% | 2.27prob. 44% | |
| Bet365 | 3.30 | 3.20 | 2.25 | 6.0% |
| Pinnacle | 3.20 | 3.39 | 2.20 | 6.2% |
| Betano | 3.20 | 3.15 | 2.27 | 7.0% |
| Betfair | 3.30 | 3.30 | 2.15 | 7.1% |
| 1xBet | 3.18 | 3.24 | 2.19 | 8.0% |
| Marathonbet | 3.15 | 3.24 | 2.17 | 8.7% |
| BetVictor | 3.13 | 3.20 | 2.20 | 8.7% |
| William Hill | 3.10 | 3.20 | 2.20 | 9.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.12prob. 47% | 1.73prob. 58% | |
| Betfair | 2.10 | 1.73 | 5.4% |
| Betano | 2.12 | 1.70 | 6.0% |
| Pinnacle | 2.09 | 1.72 | 6.0% |
| Bet365 | 2.10 | 1.70 | 6.4% |
| 1xBet | 2.06 | 1.70 | 7.4% |
| Marathonbet | 2.06 | 1.70 | 7.4% |
| BetVictor | 2.02 | 1.68 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Deportivo Pereira.
| Casa | Deportivo Pereira +0.5 | Internacional de Bogota -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.67prob. 60% | 2.25prob. 44% | |
| Pinnacle | 1.67 | 2.20 | 5.3% |
| Betano | 1.62 | 2.25 | 6.2% |
| BetVictor | 1.61 | 2.14 | 8.8% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.87prob. 53% | 1.90prob. 53% | |
| Betfair | 1.87 | 1.90 | 6.1% |
| Betano | 1.83 | 1.87 | 8.1% |
| 1xBet | 1.83 | 1.87 | 8.1% |
| William Hill | 1.85 | 1.85 | 8.1% |
| BetVictor | 1.80 | 1.90 | 8.2% |
| Marathonbet | 1.83 | 1.85 | 8.7% |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 | 9.3% |