Guadalajara Chivasvs
Club Queretaro
Precios actualizados por el proveedor hace 7 h 26 min · revisados hace 2 h 40 min
Resultado del Partido
| Casa | Guadalajara Chivas | Empate | Club Queretaro | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.40prob. 71% | 5.11prob. 20% | 8.00prob. 13% | |
| Bet365 | 1.38 | 5.00 | 8.00 | 5.0% |
| Pinnacle | 1.39 | 5.11 | 7.12 | 5.6% |
| Betano | 1.40 | 4.85 | 7.20 | 5.9% |
| 1xBet | 1.36 | 4.85 | 7.27 | 7.9% |
| Betfair | 1.33 | 5.00 | 7.50 | 8.5% |
| Marathonbet | 1.35 | 4.85 | 7.20 | 8.6% |
| BetVictor | 1.36 | 4.80 | 7.00 | 8.6% |
| William Hill | 1.35 | 4.40 | 6.50 | 12.2% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.57prob. 64% | 2.50prob. 40% | |
| Betano | 1.57 | 2.50 | 3.7% |
| Pinnacle | 1.56 | 2.46 | 4.8% |
| Bet365 | 1.57 | 2.35 | 6.2% |
| Betfair | 1.53 | 2.45 | 6.2% |
| BetVictor | 1.53 | 2.29 | 9.0% |
| 1xBet | 1.48 | 2.33 | 10.5% |
| Marathonbet | 1.48 | 2.33 | 10.5% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Guadalajara Chivas.
| Casa | Guadalajara Chivas -1.5 | Club Queretaro +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.12prob. 47% | 1.80prob. 56% | |
| Betano | 2.07 | 1.80 | 3.9% |
| Pinnacle | 2.12 | 1.75 | 4.3% |
| Bet365 | 2.05 | 1.75 | 5.9% |
| Betfair | 2.10 | 1.67 | 7.5% |
| 1xBet | 2.03 | 1.71 | 7.7% |
| Marathonbet | 2.03 | 1.71 | 7.7% |
| BetVictor | 2.02 | 1.68 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 2.00prob. 50% | |
| Betfair | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| Betano | 1.75 | 2.00 | 7.1% |
| Bet365 | 1.75 | 2.00 | 7.1% |
| 1xBet | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| William Hill | 1.75 | 1.95 | 8.4% |
| Marathonbet | 1.73 | 1.97 | 8.6% |
| BetVictor | 1.70 | 2.00 | 8.8% |