Tigres UANLvs
Puebla
Precios actualizados por el proveedor hace 7 h 10 min · revisados hace 2 h 39 min
Resultado del Partido
| Casa | Tigres UANL | Empate | Puebla | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.55prob. 65% | 4.55prob. 22% | 6.00prob. 17% | |
| Bet365 | 1.53 | 4.33 | 6.00 | 5.1% |
| Pinnacle | 1.54 | 4.55 | 5.39 | 5.5% |
| Betano | 1.55 | 4.25 | 5.60 | 5.9% |
| 1xBet | 1.51 | 4.25 | 5.52 | 7.9% |
| Betfair | 1.50 | 4.33 | 5.50 | 7.9% |
| Marathonbet | 1.50 | 4.25 | 5.45 | 8.5% |
| BetVictor | 1.53 | 4.00 | 5.50 | 8.5% |
| William Hill | 1.50 | 4.00 | 5.00 | 11.7% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.67prob. 60% | 2.38prob. 42% | |
| Betano | 1.67 | 2.25 | 4.3% |
| Pinnacle | 1.65 | 2.28 | 4.5% |
| Betfair | 1.57 | 2.38 | 5.7% |
| Bet365 | 1.62 | 2.25 | 6.2% |
| 1xBet | 1.61 | 2.21 | 7.4% |
| Marathonbet | 1.61 | 2.21 | 7.4% |
| BetVictor | 1.61 | 2.14 | 8.8% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Tigres UANL.
| Casa | Tigres UANL -1.5 | Puebla +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.49prob. 40% | 1.57prob. 64% | |
| Betano | 2.47 | 1.57 | 4.2% |
| Pinnacle | 2.49 | 1.55 | 4.7% |
| Bet365 | 2.38 | 1.55 | 6.5% |
| Betfair | 2.38 | 1.53 | 7.4% |
| BetVictor | 2.41 | 1.48 | 9.1% |
| 1xBet | 2.33 | 1.48 | 10.5% |
| Marathonbet | 2.33 | 1.48 | 10.5% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.75prob. 57% | 2.05prob. 49% | |
| Betano | 1.75 | 2.02 | 6.6% |
| Bet365 | 1.70 | 2.05 | 7.6% |
| 1xBet | 1.69 | 2.05 | 8.0% |
| Marathonbet | 1.69 | 2.02 | 8.7% |
| BetVictor | 1.67 | 2.05 | 8.7% |
| William Hill | 1.70 | 2.00 | 8.8% |