Ballymena Unitedvs
Portadown
Precios actualizados por el proveedor hace 6 h 53 min · revisados hace 2 h 38 min
Resultado del Partido
| Casa | Ballymena United | Empate | Portadown | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.72prob. 58% | 4.04prob. 25% | 4.46prob. 22% | |
| Pinnacle | 1.67 | 4.04 | 4.46 | 7.1% |
| Betano | 1.72 | 3.80 | 4.10 | 8.8% |
| William Hill | 1.70 | 3.75 | 4.20 | 9.3% |
| Betfair | 1.67 | 3.90 | 4.20 | 9.3% |
| 1xBet | 1.63 | 3.75 | 4.42 | 10.6% |
| Bet365 | 1.67 | 3.75 | 4.10 | 10.9% |
| Marathonbet | 1.61 | 3.75 | 4.33 | 11.9% |
| BetVictor | 1.60 | 3.30 | 3.70 | 19.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.67prob. 60% | 2.20prob. 45% | |
| Pinnacle | 1.65 | 2.20 | 6.1% |
| Bet365 | 1.67 | 2.15 | 6.4% |
| 1xBet | 1.62 | 2.12 | 8.9% |
| Marathonbet | 1.62 | 2.12 | 8.9% |
| Betano | 1.62 | 2.05 | 10.5% |
| BetVictor | 1.51 | 1.87 | 19.7% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Ballymena United.
| Casa | Ballymena United -0.5 | Portadown +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 2.19prob. 46% | |
| Pinnacle | 1.67 | 2.19 | 5.5% |
| Bet365 | 1.70 | 2.10 | 6.4% |
| Betano | 1.80 | 1.91 | 7.9% |
| BetVictor | 1.52 | 1.84 | 20.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.67prob. 60% | 2.20prob. 45% | |
| William Hill | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| Bet365 | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| 1xBet | 1.62 | 2.14 | 8.5% |
| Marathonbet | 1.62 | 2.10 | 9.3% |
| Betano | 1.60 | 2.05 | 11.3% |
| BetVictor | 1.47 | 1.93 | 19.8% |