Holywellvs
Briton Ferry
Precios actualizados por el proveedor hace 7 h 24 min · revisados hace 2 h 39 min
Resultado del Partido
| Casa | Holywell | Empate | Briton Ferry | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 4.75prob. 21% | 4.33prob. 23% | 1.62prob. 62% | |
| Pinnacle | 4.74 | 4.18 | 1.59 | 7.9% |
| William Hill | 4.75 | 3.90 | 1.62 | 8.4% |
| Betfair | 4.60 | 4.33 | 1.55 | 9.3% |
| Betano | 4.55 | 4.10 | 1.57 | 10.1% |
| 1xBet | 4.64 | 4.15 | 1.54 | 10.6% |
| Marathonbet | 4.55 | 4.15 | 1.52 | 11.9% |
| Bet365 | 4.33 | 4.10 | 1.55 | 12.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.50prob. 67% | 2.52prob. 40% | |
| Bet365 | 1.50 | 2.50 | 6.7% |
| Pinnacle | 1.49 | 2.52 | 6.8% |
| Betano | 1.47 | 2.50 | 8.0% |
| 1xBet | 1.43 | 2.46 | 10.6% |
| Marathonbet | 1.43 | 2.46 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Holywell.
| Casa | Holywell +0.5 | Briton Ferry -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.35prob. 43% | 1.58prob. 63% | |
| Bet365 | 2.35 | 1.58 | 5.8% |
| Pinnacle | 2.32 | 1.57 | 6.8% |
| Betano | 2.30 | 1.57 | 7.2% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.57prob. 64% | 2.38prob. 42% | |
| William Hill | 1.53 | 2.38 | 7.4% |
| Bet365 | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| Betano | 1.53 | 2.32 | 8.5% |
| 1xBet | 1.51 | 2.36 | 8.6% |
| Marathonbet | 1.51 | 2.32 | 9.3% |