Penybontvs
Airbus UK
Precios actualizados por el proveedor hace 7 h 25 min · revisados hace 2 h 40 min
Resultado del Partido
| Casa | Penybont | Empate | Airbus UK | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.91prob. 52% | 3.89prob. 26% | 3.90prob. 26% | |
| William Hill | 1.83 | 3.60 | 3.75 | 9.1% |
| Betano | 1.80 | 3.65 | 3.75 | 9.6% |
| Betfair | 1.75 | 3.70 | 3.90 | 9.8% |
| 1xBet | 1.76 | 3.55 | 3.90 | 10.6% |
| Marathonbet | 1.74 | 3.55 | 3.82 | 11.8% |
| Bet365 | 1.91 | 3.30 | 3.40 | 12.1% |
| Pinnacle | 1.69 | 3.89 | 3.07 | 17.5% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.85prob. 54% | 1.95prob. 51% | |
| Bet365 | 1.85 | 1.95 | 5.3% |
| Betano | 1.80 | 1.95 | 6.8% |
| 1xBet | 1.74 | 1.94 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.74 | 1.94 | 9.0% |
| Pinnacle | 1.68 | 1.91 | 11.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Penybont.
| Casa | Penybont -0.5 | Airbus UK +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.95prob. 51% | 1.95prob. 51% | |
| Bet365 | 1.95 | 1.85 | 5.3% |
| Betano | 1.78 | 1.95 | 7.5% |
| Pinnacle | 1.68 | 1.91 | 11.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.75prob. 57% | 2.04prob. 49% | |
| William Hill | 1.75 | 2.00 | 7.1% |
| Betano | 1.75 | 1.98 | 7.6% |
| Bet365 | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| 1xBet | 1.68 | 2.04 | 8.5% |
| Marathonbet | 1.68 | 2.01 | 9.3% |