Australiavs
Brazil
Precios actualizados por el proveedor hace 3 h 27 min · revisados hace 18 min
Resultado del Partido
| Casa | Australia | Empate | Brazil | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 11.75prob. 9% | 6.28prob. 16% | 1.31prob. 76% | |
| 1xBet | 11.00 | 6.28 | 1.30 | 1.9% |
| Betano | 11.75 | 5.70 | 1.31 | 2.4% |
| Pinnacle | 10.43 | 5.60 | 1.28 | 5.6% |
| Bet365 | 9.50 | 5.50 | 1.28 | 6.8% |
| Marathonbet | 9.60 | 5.45 | 1.27 | 7.5% |
| William Hill | 9.00 | 5.00 | 1.29 | 8.6% |
| BetVictor | 9.00 | 5.50 | 1.25 | 9.3% |
| Betfair | 10.00 | 5.50 | 1.22 | 10.1% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.55prob. 65% | 2.63prob. 38% | |
| Betano | 1.55 | 2.55 | 3.7% |
| Pinnacle | 1.51 | 2.58 | 5.0% |
| Betfair | 1.47 | 2.63 | 6.1% |
| Bet365 | 1.50 | 2.50 | 6.7% |
| BetVictor | 1.45 | 2.55 | 8.2% |
| 1xBet | 1.44 | 2.43 | 10.6% |
| Marathonbet | 1.44 | 2.43 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Australia.
| Casa | Australia +1.5 | Brazil -1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.10prob. 48% | 1.87prob. 53% | |
| 1xBet | 2.06 | 1.86 | 2.3% |
| Betano | 1.98 | 1.87 | 4.0% |
| Pinnacle | 2.02 | 1.83 | 4.1% |
| Bet365 | 1.98 | 1.82 | 5.5% |
| Marathonbet | 1.96 | 1.77 | 7.5% |
| Betfair | 2.10 | 1.67 | 7.5% |
| BetVictor | 1.92 | 1.76 | 8.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.90prob. 53% | 1.91prob. 52% | |
| Betfair | 1.90 | 1.87 | 6.1% |
| William Hill | 1.83 | 1.91 | 7.0% |
| Betano | 1.83 | 1.90 | 7.3% |
| 1xBet | 1.83 | 1.87 | 8.1% |
| BetVictor | 1.80 | 1.90 | 8.2% |
| Marathonbet | 1.83 | 1.85 | 8.7% |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 | 9.3% |