CD Arabe Unidovs
Herrera
Precios actualizados por el proveedor hace 3 h 21 min · revisados hace 7 min
Resultado del Partido
| Casa | CD Arabe Unido | Empate | Herrera | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.32prob. 76% | 4.77prob. 21% | 9.95prob. 10% | |
| Betano | 1.32 | 4.70 | 8.50 | 8.8% |
| Pinnacle | 1.30 | 4.77 | 8.80 | 9.3% |
| Betfair | 1.30 | 4.60 | 8.50 | 10.4% |
| 1xBet | 1.26 | 4.65 | 9.95 | 10.9% |
| William Hill | 1.30 | 4.20 | 9.00 | 11.8% |
| Bet365 | 1.28 | 4.50 | 8.50 | 12.1% |
| Marathonbet | 1.25 | 4.65 | 9.30 | 12.3% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.87prob. 53% | 1.95prob. 51% | |
| Bet365 | 1.85 | 1.95 | 5.3% |
| Pinnacle | 1.87 | 1.92 | 5.6% |
| Betano | 1.78 | 1.93 | 8.0% |
| Betfair | 1.75 | 1.95 | 8.4% |
| 1xBet | 1.80 | 1.87 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.80 | 1.87 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de CD Arabe Unido.
| Casa | CD Arabe Unido -1.5 | Herrera +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.02prob. 50% | 1.90prob. 53% | |
| Bet365 | 1.90 | 1.90 | 5.3% |
| Pinnacle | 2.02 | 1.75 | 6.6% |
| Betano | 1.90 | 1.80 | 8.2% |
| 1xBet | 1.94 | 1.73 | 9.3% |
| Marathonbet | 1.94 | 1.73 | 9.3% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.22prob. 45% | 1.65prob. 61% | |
| Betfair | 2.10 | 1.65 | 8.2% |
| William Hill | 2.15 | 1.60 | 9.0% |
| 1xBet | 2.22 | 1.56 | 9.1% |
| Marathonbet | 2.22 | 1.54 | 10.0% |
| Betano | 2.15 | 1.55 | 11.0% |