Canadavs
Chile
Precios actualizados por el proveedor hace 5 h 22 min · revisados hace 2 h 38 min
Resultado del Partido
| Casa | Canada | Empate | Chile | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.71prob. 58% | 3.96prob. 25% | 5.50prob. 18% | |
| 1xBet | 1.71 | 3.96 | 5.42 | 2.2% |
| Betano | 1.67 | 3.85 | 5.10 | 5.5% |
| Bet365 | 1.67 | 3.70 | 5.25 | 6.0% |
| Betfair | 1.62 | 3.80 | 5.50 | 6.2% |
| Pinnacle | 1.62 | 3.82 | 5.19 | 7.2% |
| Marathonbet | 1.61 | 3.72 | 5.10 | 8.6% |
| William Hill | 1.65 | 3.60 | 4.80 | 9.2% |
| BetVictor | 1.62 | 3.60 | 5.00 | 9.5% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.00prob. 50% | 1.92prob. 52% | |
| 1xBet | 2.00 | 1.92 | 2.1% |
| Betano | 2.00 | 1.85 | 4.1% |
| Bet365 | 1.95 | 1.85 | 5.3% |
| Pinnacle | 1.96 | 1.83 | 5.7% |
| Marathonbet | 1.90 | 1.83 | 7.3% |
| Betfair | 1.90 | 1.80 | 8.2% |
| BetVictor | 1.88 | 1.79 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Canada.
| Casa | Canada -0.5 | Chile +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.67prob. 60% | 2.27prob. 44% | |
| Betano | 1.67 | 2.27 | 3.9% |
| Bet365 | 1.65 | 2.20 | 6.1% |
| Pinnacle | 1.61 | 2.27 | 6.2% |
| BetVictor | 1.59 | 2.17 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.93prob. 52% | 1.87prob. 53% | |
| Betfair | 1.90 | 1.87 | 6.1% |
| Betano | 1.93 | 1.80 | 7.4% |
| Bet365 | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
| 1xBet | 1.88 | 1.82 | 8.1% |
| William Hill | 1.85 | 1.85 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.88 | 1.80 | 8.7% |
| BetVictor | 1.87 | 1.80 | 9.0% |