USAvs
Peru
Precios actualizados por el proveedor hace 5 h 22 min · revisados hace 2 h 38 min
Resultado del Partido
| Casa | USA | Empate | Peru | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.52prob. 66% | 4.50prob. 22% | 7.65prob. 13% | |
| 1xBet | 1.52 | 4.30 | 7.65 | 2.1% |
| Betano | 1.50 | 4.30 | 6.80 | 4.6% |
| Bet365 | 1.48 | 3.90 | 7.00 | 7.5% |
| Pinnacle | 1.44 | 4.47 | 6.27 | 7.8% |
| Betfair | 1.40 | 4.50 | 7.00 | 7.9% |
| Marathonbet | 1.43 | 4.05 | 7.20 | 8.5% |
| BetVictor | 1.40 | 4.20 | 7.00 | 9.5% |
| William Hill | 1.44 | 4.00 | 6.50 | 9.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.88prob. 53% | 2.05prob. 49% | |
| 1xBet | 1.88 | 2.04 | 2.2% |
| Betano | 1.80 | 2.05 | 4.3% |
| Bet365 | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| Betfair | 1.75 | 2.05 | 5.9% |
| Pinnacle | 1.77 | 2.00 | 6.5% |
| Marathonbet | 1.79 | 1.94 | 7.4% |
| BetVictor | 1.75 | 1.93 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de USA.
| Casa | USA -1.5 | Peru +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.35prob. 43% | 1.68prob. 60% | |
| 1xBet | 2.35 | 1.68 | 2.1% |
| Betano | 2.35 | 1.62 | 4.3% |
| Bet365 | 2.30 | 1.60 | 6.0% |
| Pinnacle | 2.24 | 1.63 | 6.0% |
| Marathonbet | 2.23 | 1.59 | 7.7% |
| Betfair | 2.25 | 1.57 | 8.1% |
| BetVictor | 2.24 | 1.55 | 9.2% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.95prob. 51% | 1.87prob. 53% | |
| Betfair | 1.90 | 1.87 | 6.1% |
| William Hill | 1.95 | 1.80 | 6.8% |
| Betano | 1.90 | 1.83 | 7.3% |
| Bet365 | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
| 1xBet | 1.94 | 1.77 | 8.0% |
| BetVictor | 1.93 | 1.78 | 8.0% |
| Marathonbet | 1.94 | 1.75 | 8.7% |