Indiavs
Panama
Precios actualizados por el proveedor hace 3 h 26 min · revisados hace 28 min
Resultado del Partido
| Casa | India | Empate | Panama | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 10.30prob. 10% | 5.44prob. 18% | 1.39prob. 72% | |
| 1xBet | 10.30 | 5.44 | 1.35 | 2.2% |
| Pinnacle | 8.67 | 4.87 | 1.36 | 5.6% |
| Betano | 7.70 | 4.50 | 1.39 | 7.2% |
| Marathonbet | 8.80 | 4.65 | 1.32 | 8.6% |
| Betfair | 8.50 | 4.50 | 1.33 | 9.2% |
| BetVictor | 8.50 | 4.40 | 1.33 | 9.7% |
| William Hill | 7.50 | 4.33 | 1.36 | 10.0% |
| Bet365 | 6.50 | 4.50 | 1.33 | 12.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.91prob. 52% | 2.01prob. 50% | |
| 1xBet | 1.91 | 2.01 | 2.1% |
| Pinnacle | 1.85 | 1.98 | 4.6% |
| Bet365 | 1.85 | 1.95 | 5.3% |
| Betano | 1.90 | 1.88 | 5.8% |
| Betfair | 1.87 | 1.90 | 6.1% |
| Marathonbet | 1.82 | 1.91 | 7.3% |
| BetVictor | 1.80 | 1.87 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de India.
| Casa | India +1.5 | Panama -1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 2.20prob. 45% | |
| 1xBet | 1.80 | 2.14 | 2.3% |
| Pinnacle | 1.76 | 2.08 | 4.9% |
| Betano | 1.72 | 2.10 | 5.8% |
| Bet365 | 1.75 | 2.05 | 5.9% |
| Betfair | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| Marathonbet | 1.71 | 2.03 | 7.7% |
| BetVictor | 1.68 | 2.02 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.25prob. 44% | 1.70prob. 59% | |
| Betfair | 2.15 | 1.67 | 6.4% |
| William Hill | 2.05 | 1.70 | 7.6% |
| Betano | 2.20 | 1.60 | 8.0% |
| 1xBet | 2.16 | 1.62 | 8.0% |
| Bet365 | 2.25 | 1.57 | 8.1% |
| BetVictor | 2.15 | 1.62 | 8.2% |
| Marathonbet | 2.16 | 1.60 | 8.8% |